乌式粘度计
可按iso3105,din51562,astm d446,gb/t1834标准定制
样品量:15-20ml;总长度:290mm
适合透明及深色液体,粘度范围:0.3-60000mm²/s
毛细管编号 | 毛细管直径 øi±0.01mm | k值 | 测量范围 mm²/s | |
din规范 | iso规范 | |||
o | --- | 0.36 | 0.001 | 0.3-1 |
oc | --- | 0.47 | 0.003 | 0.5-3 |
oa | --- | 0.53 | 0.005 | 0.8-5 |
i | i | 0.63 | 0.01 | 1.2-10 |
ic | ia | 0.84 | 0.03 | 3-30 |
ia | --- | 0.95 | 0.05 | 5-50 |
ii | ii | 1.13 | 0.1 | 10-100 |
iic | iia | 1.50 | 0.3 | 30-300 |
iia | --- | 1.69 | 0.5 | 50-500 |
iii | iii | 2.01 | 1 | 100-1000 |
iiic | iiia | 2.65 | 3 | 300-3000 |
iiia | --- | 3.00 | 5 | 500-5000 |
iv | iv | 3.60 | 10 | 1000-10000 |
ivc | iva | 4.70 | 30 | 300-30000 |
iva | --- | 5.34 | 50 | 6000-60000 |
--- | v | 6.30 | 100 | >10000 |
公司地址:杭州市余杭区余杭街道金星村西部科技园a座
| | | |
线上买球平台的版权©2019 杭州卓祥科技有限公司.